Cultivated Varieties of Japanese Tea - Yabukita
Yabukita(やぶきた)
Japan’s benchmark cultivar: clean, balanced flavor and strong field performance.
Overview
- Registered as an official cultivar in 1953.
- Native to Shizuoka Prefecture.
- Yabukita is the most commonly found cultivated variety in Japan, with approximately 75% of the tea plantations across Japan being of the Yabukita cultivar.
Native to Shizuoka Prefecture, yabukita is the most common cultivar in Japan.
Yabukita is popular for its well‑balanced, clean flavor profile. It is also resistant to cold and numerous diseases, which makes it easy to propagate.
As approximately 75% of the tea produced in Japan is of the yabukita cultivar, it is often used as a benchmark for harvest timing and other aspects of tea cultivation.
2025 Field Lots
First Harvest — Single, Ceremonial May–June
Plot No. / Name | Shading (days) | Harvest Date (2025) | Tea type |
---|---|---|---|
12 / 白山やぶきた | 0d | 2025-05-07 | Sencha |
21 / 日本海 | 19d | 2025-05-13 | Tencha |
12 / 白山やぶきた | 19d | 2025-05-17 | Tencha |
23 / 二の瀬上 | 20d | 2025-05-18 | Tencha |
23 / 二の瀬上(緩衝域) | 20d | 2025-05-19 | Tencha |
15 / ガレージの上 | 21d | 2025-05-20 | Tencha |
39 / 小学校上 | 20d | 2025-05-20 | Tencha |
26 / 鵜飼横 | 22d | 2025-05-21 | Tencha |
32,33 / 向井出ひだり | 23d | 2025-05-22 | Tencha |
32,33 / 向井出ひだり(緩衝域) | 23d | 2025-05-22 | Tencha |
27 / 店前 | 25d | 2025-05-23 | Tencha |
27 / 店前 | 25d | 2025-05-24 | Tencha |
17 / 藤田 | 25d | 2025-05-25 | Tencha |
34 / 向井出右(緩衝域) | 26d | 2025-05-25 | Tencha |
34 / 向井右 | 26d | 2025-05-25 | Tencha |
22 / 二の瀬下 | 26d | 2025-05-26 | Tencha |
39 / 小学校上 | 27d | 2025-05-27 | Tencha |
30 / キトラ | 30d | 2025-05-28 | Tencha |
36 / 向井出 みきよし | 29d | 2025-05-29 | Tencha |
20 / いちょうの木の前 | 23d | 2025-05-31 | Tencha |
43 / Isekazu やぶきた | 32d | 2025-06-01 | Tencha |
31 / 中西 やぶきた | 23d | 2025-06-02 | Tencha |
43 / Isekazu やぶきた | 37d | 2025-06-06 | Tencha |
38 / 寺前 | 36d | 2025-06-07 | Tencha |
Second Harvest — Summer Blend (estate) July
Plot No. / Name | Shading (days) | Harvest Date (2025) | Tea type |
---|---|---|---|
12 / 白山やぶきた | 16d | 2025-07-06 | Tencha |
15 / ガレージやぶきた | 15d | 2025-07-06 | Tencha |
23 / 二の瀬やぶきた | 18d | 2025-07-10 | Tencha |
23 / 二の瀬やぶきた(緩衝域) | 18d | 2025-07-10 | Tencha |
21 / 日本海 | 16d | 2025-07-12 | Tencha |
22 / 二の瀬下 | 14d | 2025-07-13 | Tencha |
27 / 店前 | 12d | 2025-07-13 | Tencha |
32,33 / 向井出ひだり | 16d | 2025-07-14 | Tencha |
17 / 藤田やぶきた、向井出緩衝域(32,33,34) | 10d | 2025-07-15 | Tencha |
34 / 向井出みぎ | 10d | 2025-07-15 | Tencha |
36 / 向井出 みきよし | 12d | 2025-07-16 | Tencha |
39 / 小学校上 | 12d | 2025-07-18 | Tencha |
43 / Isekazu やぶきた | 11d | 2025-07-19 | Tencha |
30 / キトラ | 12d | 2025-07-22 | Tencha |
39 / 小学校上 | 16d | 2025-07-23 | Tencha |
20 / 20.いちょう | 11d | 2025-07-27 | Tencha |
26 / 26.Ukaiyoko やぶきた | 11d | 2025-07-27 | Tencha |
38 / 38. 寺前 | 15d | 2025-07-27 | Tencha |
All July harvests are blended across d:matcha’s fields as Summer Blend.